★ 3.5/5 10 095 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
647.0 ccCylindrée
60.0 CV (43.8 kW) @ 7500 tr/minPuissance
63.0 Nm @ 6000 tr/minCouple
249.0 kgPoids
175.4 km/hV. max
Caractéristiques techniques
Performances
| Vitesse max | 175.4 km/h |
|---|
| Rapport poids/puissance | 0.2534 CV/kg |
|---|
Moteur
| Type de moteur | Bicylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 647.0 cc |
|---|
| Puissance | 60.0 CV (43.8 kW) @ 7500 tr/min |
|---|
| Couple | 63.0 Nm @ 6000 tr/min |
|---|
| Taux de compression | 11.6:1 |
|---|
| Alésage × course | 79.0 x 66.0 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Gestion numérique du moteur BMS-E |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Consommation | 4.40 litres/100 km |
|---|
| Émissions | Convertisseur catalytique à 3 voies en boucle fermée, norme d'émission EU-4 |
|---|
| Gaz à effet de serre | 102.1 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | Automatique |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Embrayage centrifuge |
|---|
| Détails transmission | Entraînement par chaîne en bain d'huile |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Construction en tube d'acier avec unité en aluminium moulé sous pression |
|---|
| Angle de chasse | 25.4° |
|---|
| Chasse | 91 mm |
|---|
| Suspension avant | Fourche inversée 40 mm |
|---|
| Débattement avant | 115 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant unilatéral |
|---|
| Débattement arrière | 115 millimètres |
|---|
| Frein avant | Disque unique. Disques flottants. Étriers à deux pistons. ABS. |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. Disque flottant. Étriers à deux pistons. ABS. |
|---|
| Diamètre des freins | 270 mm |
|---|
| Roues | Roues en fonte d'aluminium |
|---|
| Pneu avant | 120/70-15 |
|---|
| Pneu arrière | 160/60-15 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2154 mm |
|---|
| Largeur | 876 mm |
|---|
| Hauteur | 1379 mm |
|---|
| Empattement | 1590 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 810 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids à sec | 236.8 kg |
|---|
| Poids tous pleins faits | 249.0 kg |
|---|
| Réservoir | 15.90 litres |
|---|
| Réserve | 3.79 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Équipement électrique | Batterie 12 V / 12 Ah sans entretien. |
|---|
| Commentaires | Pare-brise. |
|---|