46.9 CV (34.3 kW) @ 4850 tr/minPuissance
72.0 Nm @ 4500 tr/minCouple
285.0 kgPoids à sec
120.0 km/hV. max
Caractéristiques techniques
Performances
| Vitesse max | 120.0 km/h |
|---|---|
| Rapport poids/puissance | 0.1647 CV/kg |
Moteur
| Type de moteur | Électrique |
|---|---|
| Puissance | 46.9 CV (34.3 kW) @ 4850 tr/min |
| Couple | 72.0 Nm @ 4500 tr/min |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
Transmission
| Détails transmission | 11 kW (15 ch) (homologation selon ECE R85, permis de conduire classe A1) |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Châssis hybride avec boîtier de batterie porteur en aluminium moulé sous pression, support de tête de direction et cadre arrière en tube d'acier boulonnés |
|---|---|
| Angle de chasse | 24.1° |
| Chasse | 95 mm |
| Suspension avant | Fourche inversée 40 mm |
| Débattement avant | 120 millimètres |
| Suspension arrière | Bras oscillant unilatéral avec jambe de force à ressort à liaison directe, précharge du ressort réglable manuellement sur 7 réglages |
| Débattement arrière | 115 millimètres |
| Frein avant | Double disque. ABS. Disques flottants. Étriers à deux pistons. |
| Frein arrière | Disque unique. ABS. Disque flottant. Étriers à deux pistons. |
| Diamètre des freins | 270 mm |
| Roues | Jantes en aluminium coulé |
| Pneu avant | 120/70-15 |
| Pneu arrière | 160/60-15 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2190 mm |
|---|---|
| Largeur | 947 mm |
| Hauteur | 1301 mm |
| Empattement | 1594 mm |
| Hauteur de selle | 780 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids à sec | 285.0 kg |
Équipement & entretien
| Équipement électrique | Batterie haute tension lithium-ion refroidie par air avec batterie de ventilateur d'appoint. |
|---|---|
| Commentaires | Batterie lithium-ion de 8 kWh. Portée 62 milles. Pare-brise. |