★ 3.1/5 11 795 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
42.0 CV (30.7 kW) @ 4900 tr/minPuissance
61.0 Nm @ 4900 tr/minCouple
231.0 kgPoids à sec
120.0 km/hV. max
Caractéristiques techniques
Performances
| Vitesse max | 120.0 km/h |
|---|
| Rapport poids/puissance | 0.1818 CV/kg |
|---|
Moteur
| Type de moteur | Électrique |
|---|
| Puissance | 42.0 CV (30.7 kW) @ 4900 tr/min |
|---|
| Couple | 61.0 Nm @ 4900 tr/min |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Détails moteur | Moteur synchrone à aimant permanent refroidi par liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 1 vitesse |
|---|
| Transmission finale | Courroie (entraînement final) |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Double boucle en acier |
|---|
| Angle de chasse | 26.5° |
|---|
| Chasse | 120 mm |
|---|
| Suspension avant | Fourches télescopiques à pont unique |
|---|
| Débattement avant | 100 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant unilatéral / jambe de force à ressort centrale |
|---|
| Débattement arrière | 92 millimètres |
|---|
| Frein avant | Double disque. ABS. Disques flottants. Étriers à 4 pistons. |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. ABS. Disque flottant. Étriers flottants à 1 piston. |
|---|
| Diamètre des freins | 265 mm |
|---|
| Roues | Fonte d'aluminium |
|---|
| Pneu avant | 120/70-R15 |
|---|
| Pneu arrière | 160/60-R15 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2285 mm |
|---|
| Largeur | 855 mm |
|---|
| Hauteur | 1150 mm |
|---|
| Empattement | 1675 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 780 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Hauteur de selle (alt.) | 800 mm Si réglable, position la plus haute. |
|---|
| Poids à sec | 231.0 kg |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Écran TFT 10,25" avec connectivité BMW Motorrad |
|---|
| Éclairage | Phare à LED |
|---|
| Équipement électrique | Batterie secondaire 12 V / 5 Ah, sans entretien. |
|---|
| Capacité de charge | Compartiment de rangement à chargement latéral |
|---|
| Commentaires | Trois modes de conduite (Eco, Pluie, Route). Sans clé. Batterie lithium-ion 8,5 kWh 148 V. 40 cellules de batterie lithium-ion. Charge 3,5 heures à 80%, avec chargeur rapide 65 min. Trois modes de conduite. ASC. |
|---|