17 995 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
1802.0 ccCylindrée
91.0 CV (66.4 kW) @ 4750 tr/minPuissance
158.0 Nm @ 3000 tr/minCouple
365.1 kgPoids
178.6 km/hV. max
Caractéristiques techniques
Performances
Moteur
| Type de moteur | Boxer bicylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 1802.0 cc |
|---|
| Puissance | 91.0 CV (66.4 kW) @ 4750 tr/min |
|---|
| Couple | 158.0 Nm @ 3000 tr/min |
|---|
| Taux de compression | 9.6:1 |
|---|
| Alésage × course | 106.7 x 99.1 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection. Injection électronique de carburant dans le tuyau d'admission, gestion électronique du moteur BMS-K+ avec coupure en cas de dépassement excessif et allumage à double étincelle. |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Huile et air |
|---|
| Échappement | Silencieux arrière Akrapovic chromé |
|---|
| Émissions | Pot catalytique à trois voies régulé. 5 euros. |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Embrayage à sec monodisque |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Châssis en acier à double berceau |
|---|
| Angle de chasse | 21.9° |
|---|
| Chasse | 150 mm |
|---|
| Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|
| Débattement avant | 119 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant en acier avec amortisseur central |
|---|
| Débattement arrière | 89 millimètres |
|---|
| Frein avant | Double disque. ABS. Étriers fixes à quatre pistons |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. ABS. Étrier fixe à quatre pistons. |
|---|
| Diamètre des freins | 300 mm |
|---|
| Roues | À rayons |
|---|
| Pneu avant | 130/90-B16 |
|---|
| Pneu arrière | 180/65-B16 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2441 mm |
|---|
| Largeur | 965 mm |
|---|
| Hauteur | 1341 mm |
|---|
| Empattement | 1730 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 711 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 365.1 kg |
|---|
| Réservoir | 16.01 litres |
|---|
| Réserve | 3.79 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Compteur de vitesse avec écran multifonction (ordinateur de bord) |
|---|
| Éclairage | Phare à LED |
|---|
| Équipement électrique | Générateur à aimant permanent 600 W. Batterie 12 V / 26 Ah. |
|---|
| Selle | Siège en cuir |
|---|
| Capacité de charge | Sacoches de selle |
|---|
| Commentaires | Pare-brise. 3 modes de conduite (Rock, Roll, Rain). Contrôle automatique de la stabilité. Sans clé. Diverses options de personnalisation. |
|---|