1202.0 ccCylindrée
67.0 CV (48.9 kW) @ 6000 tr/minPuissance
99.0 Nm @ 3750 tr/minCouple
268.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Performances
| Rapport poids/puissance | 0.2627 CV/kg |
|---|
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 1202.0 cc |
| Puissance | 67.0 CV (48.9 kW) @ 6000 tr/min |
| Couple | 99.0 Nm @ 3750 tr/min |
| Taux de compression | 10.0:1 |
| Alésage × course | 88.9 x 96.8 mm |
| Alimentation | Injection. Injection électronique de carburant à port séquentiel (ESPFI) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Air |
| Lubrification | Carter sec |
| Échappement | Échappement court et décalé chromé avec double silencieux |
| Consommation | 5.23 litres/100 km |
| Gaz à effet de serre | 121.3 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Détails moteur | Évolution® |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Courroie (entraînement final) |
| Embrayage | Multidisque avec ressort diaphragme en bain d'huile |
Partie-cycle
| Angle de chasse | 30.0° |
|---|---|
| Chasse | 107 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Chocs jumeaux |
| Frein avant | Disque unique. Double piston. ABS. |
| Frein arrière | Disque unique. Double piston. ABS. |
| Roues | Lacets en acier noir |
| Pneu avant | 130/90-B16 |
| Pneu arrière | 150/80-B16 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2225 mm |
|---|---|
| Empattement | 1530 mm |
| Garde au sol | 105 mm |
| Hauteur de selle | 725 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids à sec | 255.0 kg |
| Poids tous pleins faits | 268.0 kg |
| Réservoir | 17.00 litres |
| Capacité d’huile | 2.60 litres (2.75 US quarts) |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec compteur kilométrique, horloge sur le compteur kilométrique, double compteur journalier, témoin de bas niveau de carburant, témoin de basse pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants LED |
|---|---|
| Éclairage | Feux de route, point mort, basse pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, avertissement de faible niveau de carburant, batterie faible, système de sécurité (en option) |
| Commentaires | Alarme. |