1802.7 ccCylindrée
165.4 Nm @ 3750 tr/minCouple
380.1 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 1802.7 cc |
| Couple | 165.4 Nm @ 3750 tr/min |
| Taux de compression | 9.2:1 |
| Alésage × course | 101.6 x 111.3 mm |
| Alimentation | Injection. Injection électronique de carburant à port séquentiel (ESPFI) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Air |
| Lubrification | Carter sec |
| Échappement | Double échappement chromé avec silencieux Touring de 4 po et protections de silencieux Touring |
| Consommation | 5.74 litres/100 km |
| Gaz à effet de serre | 133.2 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Détails moteur | Twin Cam 110™ refroidi par air |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Courroie (entraînement final) |
| Embrayage | Multidisque avec ressort diaphragme en bain d'huile |
Partie-cycle
| Angle de chasse | 26.0° |
|---|---|
| Chasse | 170 mm |
| Frein avant | Double disque |
| Frein arrière | Disque unique |
| Roues | Roues personnalisées d'agitateur chromé contrasté |
| Pneu avant | 130/60-B19 |
| Pneu arrière | 180/55-B18 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2446 mm |
|---|---|
| Empattement | 1626 mm |
| Garde au sol | 124 mm |
| Hauteur de selle | 676 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids à sec | 367.0 kg |
| Poids tous pleins faits | 380.1 kg |
| Réservoir | 22.71 litres |
| Capacité d’huile | 3.80 litres (4.02 US quarts) |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Lampe frontale LED New-Daymaker™ - chrome contrasté/noir |
|---|---|
| Éclairage | Feux de route, feux de position, point mort, basse pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 vitesses, avertissement de faible niveau de carburant, régulateur de vitesse, ABS |
| Capacité de charge | Sacoches de selle. |