1179.9 ccCylindrée
123.0 CV (89.8 kW)Puissance
116.6 Nm @ 7000 tr/minCouple
308.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Performances
| Rapport poids/puissance | 0.4127 CV/kg |
|---|
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 1179.9 cc |
| Puissance | 123.0 CV (89.8 kW) |
| Couple | 116.6 Nm @ 7000 tr/min |
| Taux de compression | 11.3:1 |
| Alésage × course | 104.9 x 72.1 mm |
| Alimentation | Injection. Injection électronique de carburant à port séquentiel (ESPFI) |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | Étincelle séquentielle à feu unique sans gaspillage, bobine sur prise |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Gerotor, carter humide |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Courroie (entraînement final) |
| Embrayage | Neuf plaques alimentées sous pression humide avec compensation intégrée |
| Dents de poulie | 28/72 (avant/arrière) |
| Largeur de courroie | 1 1/8 in |
Partie-cycle
| Cadre | Châssis supérieur périmétrique en acier avec longerons principaux hydroformés et longerons inférieurs boulonnés. |
|---|---|
| Angle de chasse | 34.0° |
| Chasse | 117 mm |
| Suspension avant | Énormes fourches télescopiques de 49 mm |
| Débattement avant | 100 millimètres |
| Suspension arrière | Double bobine sur amortisseur réglable |
| Débattement arrière | 70 millimètres |
| Diamètre de fourche | 49 mm |
| Frein avant | Double disque. étrier à 4 pistons |
| Frein arrière | Disque unique. étrier à 4 pistons |
| Diamètre des freins | 250 mm |
| Pneu avant | 120/70-ZR19 |
| Pneu arrière | 240/40-R18 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2362 mm |
|---|---|
| Empattement | 1699 mm |
| Garde au sol | 127 mm |
| Hauteur de selle | 660 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids à sec | 298.0 kg |
| Poids tous pleins faits | 308.0 kg |
| Réservoir | 14.00 litres |
Équipement & entretien
| Équipement électrique | Batterie scellée, sans entretien, 12 volts, 200 cca. |
|---|---|
| Batterie | YTX14-BS |
| Bougies | DCPR8E |
| Filtre à huile | Fram - PH6100 |