440.0 ccCylindrée
27.0 CV (19.7 kW) @ 6000 tr/minPuissance
38.0 Nm @ 4000 tr/minCouple
190.5 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 440.0 cc |
| Puissance | 27.0 CV (19.7 kW) @ 6000 tr/min |
| Couple | 38.0 Nm @ 4000 tr/min |
| Taux de compression | 9.5:1 |
| Alésage × course | 79.6 x 88.4 mm |
| Alimentation | Injection |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Huile et air |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
Partie-cycle
| Suspension avant | Fourches à double cartouche USD 43 mm |
|---|---|
| Suspension arrière | Twin Shocks remplis de gaz, précharge réglable en 7 étapes |
| Frein avant | Disque unique. ABS |
| Frein arrière | Disque unique. ABS |
| Diamètre des freins | 240 mm |
| Roues | Roues à rayons ou coulées. Pneus MRF Zapper Hyke |
| Pneu avant | 100/90-18 |
| Pneu arrière | 140/70-17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2168 mm |
|---|---|
| Empattement | 1418 mm |
| Garde au sol | 170 mm |
| Hauteur de selle | 805 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 190.5 kg |
| Réservoir | 13.50 litres |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Écran TFT |
|---|---|
| Éclairage | Phare à LED |
| Commentaires | USB. Connectivité. Vendu en Inde par Hero MotorCorp. |