656.0 ccCylindrée
85.0 CV (62.0 kW) @ 10500 tr/minPuissance
62.0 Nm @ 8900 tr/minCouple
247.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Quatre en ligne, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 656.0 cc |
| Puissance | 85.0 CV (62.0 kW) @ 10500 tr/min |
| Couple | 62.0 Nm @ 8900 tr/min |
| Taux de compression | 11.5:1 |
| Alésage × course | 65.5 x 48.7 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | Électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
Partie-cycle
| Cadre | Berceau double, acier |
|---|---|
| Angle de chasse | 26.0° |
| Chasse | 108 mm |
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile, précharge du ressort réglable |
| Débattement avant | 120 millimètres |
| Suspension arrière | Lien TPE, ressort hélicoïdal, huile Dmaped, charge de ressort réglable et amortissement du rebond |
| Débattement arrière | 128 millimètres |
| Frein avant | Double disque. ABS |
| Frein arrière | Disque unique. ABS |
| Diamètre des freins | 240 mm |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 |
| Pneu arrière | 160/60-ZR17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2145 mm |
|---|---|
| Largeur | 780 mm |
| Hauteur | 1230 mm |
| Empattement | 1470 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Hauteur de selle (alt.) | 810 mm Si réglable, position la plus haute. |
| Poids tous pleins faits | 247.0 kg |
| Réservoir | 19.00 litres |