1462.0 ccCylindrée
344.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 1462.0 cc |
| Taux de compression | 9.5:1 |
| Alésage × course | 96.0 x 101.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
| Échappement | Système d'échappement double noirci monté sur le côté droit |
| Détails moteur | Bicylindre en V à 54 degrés. Cylindre en alliage d'aluminium plaqué avec un matériau électrochimique composite Suzuki (SCEM). |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
| Détails transmission | Maillage constant |
Partie-cycle
| Cadre | Châssis en tube d'acier |
|---|---|
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Frein avant | Disque unique |
| Frein arrière | Disque unique |
| Pneu avant | 130/80-17 |
| Pneu arrière | 200/60-16 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2560 mm |
|---|---|
| Largeur | 990 mm |
| Empattement | 1675 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Hauteur de selle | 720 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 344.0 kg |
| Réservoir | 18.17 litres |
Équipement & entretien
| Selle | Siège passager large pour des déplacements confortables à deux. |
|---|---|
| Garantie | 12 mois kilométrage illimité |