1783.0 ccCylindrée
125.0 CV (91.2 kW) @ 6200 tr/minPuissance
160.0 Nm @ 3200 tr/minCouple
347.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 1783.0 cc |
| Puissance | 125.0 CV (91.2 kW) @ 6200 tr/min |
| Couple | 160.0 Nm @ 3200 tr/min |
| Taux de compression | 10.5:1 |
| Alésage × course | 112.0 x 90.5 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection. Système Suzuki à double papillon des gaz |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | Allumage électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Puisard semi-sec |
| Échappement | 2 en 1 en 2 en acier inoxydable noirci |
| Détails moteur | Bicylindre en V à 54 degrés |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
| Embrayage | Multi-plaque humide |
| Détails transmission | Maillage constant |
Partie-cycle
| Cadre | Berceau double, acier |
|---|---|
| Suspension avant | Obscurci, télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Débattement avant | 130 millimètres |
| Suspension arrière | Style Link, amortisseur solo, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Débattement arrière | 118 millimètres |
| Frein avant | Double disque. Double piston |
| Frein arrière | Disque unique. Simple piston |
| Diamètre des freins | 310 mm |
| Pneu avant | 130/70-R18 |
| Pneu arrière | 240/40-R18 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2450 mm |
|---|---|
| Largeur | 875 mm |
| Hauteur | 1130 mm |
| Empattement | 1710 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Hauteur de selle | 705 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 347.0 kg |
| Réservoir | 19.50 litres |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Compteur de vitesse analogique et compteur kilométrique LCD montés sur le réservoir, double compteur journalier, jauge de carburant et horloge. |
|---|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |