7 899 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
398.0 ccCylindrée
146.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 398.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 11.3:1 |
|---|
| Alésage × course | 90.0 x 62.6 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Carburateur. Mikuni BSR36, simple |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | CDI |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Carter semi-sec |
|---|
| Consommation | 5.30 litres/100 km |
|---|
| Gaz à effet de serre | 123.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Multi-plaques, type humide, déclenchement manuel. Alliage de magnésium. |
|---|
| Détails transmission | RK520KZ0, 110 maillons |
|---|
| Maillons de chaîne | 110 |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Structure en acier chrome-molybdène. Sous-châssis en aluminium boulonné. |
|---|
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile, force d'amortissement réglable |
|---|
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile, précharge du ressort réglable |
|---|
| Frein avant | Disque unique. Rotor flottant |
|---|
| Frein arrière | Disque unique |
|---|
| Diamètre des freins | 240 mm |
|---|
| Pneu avant | 120/70-R17 |
|---|
| Pneu arrière | 140/70-R17 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2225 mm |
|---|
| Largeur | 855 mm |
|---|
| Hauteur | 1200 mm |
|---|
| Empattement | 1460 mm |
|---|
| Garde au sol | 260 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 890 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 146.0 kg |
|---|
| Réservoir | 10.00 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Groupe d'instruments numériques |
|---|
| Éclairage | 12V 60/55W (H4) |
|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois |
|---|
| Bougies | NGK CR8E or DENSO U24ESR-N |
|---|
| Taille de chaîne | 520 |
|---|