2 599 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
49.0 ccCylindrée
54.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 49.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 9.7:1 |
|---|
| Alésage × course | 39.0 x 41.8 mm |
|---|
| Alimentation | Carburateur. Mikuni VM13 |
|---|
| Distribution | Cames aériennes (OHC) |
|---|
| Allumage | CDI |
|---|
| Démarrage | Électrique et coup de pied |
|---|
| Refroidissement | Air |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
| Échappement | Silencieux équipé d'un pare-étincelles |
|---|
| Émissions | Conforme aux émissions de l'EPA |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 3 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Automatique |
|---|
| Détails transmission | Chaîne, DID 428DS, 78 maillons |
|---|
| Maillons de chaîne | 78 |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Acier |
|---|
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal |
|---|
| Débattement avant | 97 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Type de bras oscillant, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Frein avant | Frein à expansion (frein à tambour) |
|---|
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
|---|
| Pneu avant | 2.50-10 |
|---|
| Pneu arrière | 2.50-10 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 1320 mm |
|---|
| Largeur | 580 mm |
|---|
| Hauteur | 790 mm |
|---|
| Empattement | 935 mm |
|---|
| Garde au sol | 135 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 560 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 54.0 kg |
|---|
| Réservoir | 3.00 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Garantie | Garantie limitée de 6 mois à kilométrage illimité. Périodes de couverture plus longues avec d'autres avantages disponibles via la protection étendue Suzuki (SEP). |
|---|
| Bougies | NGK CR7HSA, DENSO U22FSR-U |
|---|
| Taille de chaîne | 428 |
|---|
| Commentaires | La surveillance d'un adulte est essentielle pour que les jeunes pilotes puissent débuter la moto en toute sécurité et de manière amusante. Le DR-Z50 offre la sécurité d'un contact à clé, de sorte que le moteur ne peut pas tourner à moins qu'un adulte ne l'ait allumé. |
|---|