149.0 ccCylindrée
12.2 CV (8.9 kW) @ 8000 tr/minPuissance
12.7 Nm @ 6000 tr/minCouple
139.0 kgPoids à sec
Caractéristiques techniques
Performances
| Rapport poids/puissance | 0.0878 CV/kg |
|---|
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 149.0 cc |
| Puissance | 12.2 CV (8.9 kW) @ 8000 tr/min |
| Couple | 12.7 Nm @ 6000 tr/min |
| Taux de compression | 9.0:1 |
| Alésage × course | 57.3 x 0.0 mm |
| Alimentation | Carburateur |
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
| Allumage | CDI à commande numérique |
| Démarrage | Électrique et coup de pied |
| Refroidissement | Air |
| Lubrification | Carter humide |
| Échappement | Échappement en acier inoxydable peint |
| Consommation | 2.00 litres/100 km |
| Gaz à effet de serre | 46.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
Partie-cycle
| Cadre | Cadre en tube d'acier à haute résistance à la traction |
|---|---|
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Frein avant | Disque unique |
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
| Pneu avant | 90/90-19 |
| Pneu arrière | 110/90-17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2070 mm |
|---|---|
| Largeur | 825 mm |
| Hauteur | 1165 mm |
| Garde au sol | 244 mm |
| Hauteur de selle | 839 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids à sec | 139.0 kg |
| Réservoir | 12.50 litres |
Équipement & entretien
| Éclairage | Éclairage routier légal |
|---|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |