★ 3.1/5 4 649 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
199.0 ccCylindrée
126.0 kgPoids
Présentation
À l’ère de la spécialisation, il est agréable de posséder une moto qui non seulement répond aux besoins de base, comme le transport quotidien, mais qui ajoute également du plaisir à l’équation. Entrez dans la moto DualSport : un éclairage et des instruments homologués pour la rue combinés à l’agilité légère d’une pure machine tout-terrain.
Des milliers de pilotes ont soit appris à rouler, soit redécouvert le plaisir de la conduite tout-terrain avec les vélos Suzuki DualSport. Largement basées sur des vélos tout-terrain, ces machines hybrides sont équipées de lumières, de compteurs de vitesse et de clignotants, ce qui les rend également légales pour la route. Ils sont polyvalents, peu coûteux à posséder et à entretenir, et surtout, un pur plaisir, grâce à leur légèreté, leur agilité et leur capacité à se rendre dans de nombreux endroits.
Suzuki a fait plus pour développer ce segment de marché que tout autre constructeur. Comment? En proposant une gamme complète de motos tout-terrain homologuées pour la rue. En dotant ces motos d’une technologie de pointe inimaginable il y a 20 ans, et en soutenant le Suzuki DualSport Riders Club, qui organise des événements et sponsorise des courses dans tout le pays, promouvant l’utilisation sûre et responsable des sentiers hors route.
Machine idéale pour un pilote débutant, le DR200SE possède bon nombre des meilleures caractéristiques de ses frères et sœurs de la gamme DualSport. Propulsé par un moteur monocylindre à quatre temps, le plus petit DR est facile à posséder et à entretenir. Les caractéristiques comprennent un démarrage électrique, une transmission à six vitesses et une suspension avant à long débattement, le tout soigneusement intégré dans un châssis compact qui fonctionne bien sur et hors route.
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 199.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 9.4:1 |
|---|
| Alésage × course | 66.0 x 58.2 mm |
|---|
| Alimentation | Carburateur. Mikuni BST31SS, simple |
|---|
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
|---|
| Allumage | CDI à commande numérique |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Air |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
| Échappement | Échappement en acier inoxydable peint |
|---|
| Consommation | 2.67 litres/100 km |
|---|
| Gaz à effet de serre | 61.9 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Commande par câble, à crémaillère et pignon |
|---|
| Détails transmission | DID520V, 112liens |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Cadre en tube d'acier à haute résistance à la traction |
|---|
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Débattement avant | 206 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Débattement arrière | 206 millimètres |
|---|
| Frein avant | Disque unique |
|---|
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
|---|
| Pneu avant | 70/100-21 |
|---|
| Pneu arrière | 100/90-18 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2155 mm |
|---|
| Largeur | 805 mm |
|---|
| Hauteur | 1140 mm |
|---|
| Empattement | 1405 mm |
|---|
| Garde au sol | 260 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 845 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 126.0 kg |
|---|
| Réservoir | 13.00 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Éclairage | Éclairage routier légal |
|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |
|---|