249.0 ccCylindrée
26.5 CV (19.3 kW) @ 9300 tr/minPuissance
22.2 Nm @ 7300 tr/minCouple
161.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 249.0 cc |
| Puissance | 26.5 CV (19.3 kW) @ 9300 tr/min |
| Couple | 22.2 Nm @ 7300 tr/min |
| Alésage × course | 76.0 x 54.9 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
| Allumage | CDI |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Air |
| Lubrification | Carter humide |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
Partie-cycle
| Suspension avant | Fourches télescopiques 41 |
|---|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant, suspension mono |
| Frein avant | Disque unique. ABS |
| Frein arrière | Disque unique. ABS |
| Diamètre des freins | 300 mm |
| Roues | Alliage moulé |
| Pneu avant | 110/70-R17 |
| Pneu arrière | 150/60-R17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2010 mm |
|---|---|
| Largeur | 740 mm |
| Hauteur | 1035 mm |
| Empattement | 1345 mm |
| Garde au sol | 165 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 161.0 kg |
| Réservoir | 12.00 litres |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Instruments LCD |
|---|---|
| Éclairage | Phare à LED |
| Équipement électrique | Batterie 12 V 6 Ah sans entretien |
| Garantie | Kilométrage illimité de 3 ans (2 ans standard + 1 an de bonus) |
| Commentaires | Vendu en Asie. |