9 209 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
776.0 ccCylindrée
78.0 NmCouple
202.0 kgPoids
Présentation
Disponibles à partir de 160 £ pour le 8S et 250 £ pour le GSX-S1000, hors montage, les kits peuvent être achetés auprès des concessionnaires Suzuki agréés au point de vente ou ultérieurement, pour les clients existants qui souhaitent ajouter quelque chose en plus à leurs machines.
Sur la GSX-S1000, l’enveloppe ajoute la marque Suzuki audacieuse sur le côté du réservoir et des carénages de radiateur, avec des lignes qui vont de l’unité de siège au garde-boue avant. Le kit d’autocollants 8S utilise le même effet que le logo du modèle, avec des chevrons brisés le long de la selle, du réservoir et des panneaux latéraux.
Toute correction ou plus d’informations sur ces motos sera appréciée. À propos | Conditions d’utilisation | politique de confidentialité
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Bicylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 776.0 cc |
|---|
| Couple | 78.0 Nm |
|---|
| Taux de compression | 12.8:1 |
|---|
| Alésage × course | 84.0 x 70.0 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Transistorisé |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Circulation forcée, carter humide |
|---|
| Consommation | 3.50 litres/100 km |
|---|
| Gaz à effet de serre | 81.2 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
|---|
| Détails moteur | Disposition du vilebrequin à 270 degrés |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Humide, multi-plaques |
|---|
| Détails transmission | Chaîne d'entraînement de type joint torique, 525 x 118 L |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Acier |
|---|
| Angle de chasse | 25.0° |
|---|
| Chasse | 104 mm |
|---|
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile |
|---|
| Débattement avant | 130 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Débattement arrière | 130 millimètres |
|---|
| Frein avant | Double disque. ABS. Nissin, étriers radiaux à 4 pistons |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. ABS. Nissin, étrier à 1 piston |
|---|
| Diamètre des freins | 240 mm |
|---|
| Roues | Alliage d'aluminium moulé |
|---|
| Pneu avant | 120/70-ZR17 |
|---|
| Pneu arrière | 180/55-ZR17 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2115 mm |
|---|
| Largeur | 775 mm |
|---|
| Hauteur | 1105 mm |
|---|
| Empattement | 1465 mm |
|---|
| Garde au sol | 145 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 810 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 202.0 kg |
|---|
| Réservoir | 14.00 litres |
|---|
| Capacité d’huile | 3.90 litres (4.12 US quarts) |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Tableau de bord multifonction LCD TFT |
|---|
| Éclairage | LED monofocale x 2 |
|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |
|---|
| Commentaires | Système de conduite intelligent Suzuki. |
|---|