18 649 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
999.8 ccCylindrée
198.5 CV (144.9 kW) @ 13200 tr/minPuissance
117.0 Nm @ 10800 tr/minCouple
202.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Quatre en ligne, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 999.8 cc |
|---|
| Puissance | 198.5 CV (144.9 kW) @ 13200 tr/min |
|---|
| Couple | 117.0 Nm @ 10800 tr/min |
|---|
| Taux de compression | 13.2:1 |
|---|
| Alésage × course | 76.0 x 55.1 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection. Corps de papillon Ride-by-Wire |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
| Détails moteur | Vannes en titane |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Type humide et multi-plaques. Assistance à l'embrayage Suzuki. |
|---|
| Détails transmission | DID 525HV3, chaîne 120 maillons. |
|---|
| Maillons de chaîne | 120 |
|---|
| Pignons | 17/45 (avant/arrière) |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Aluminium à double longeron |
|---|
| Angle de chasse | 25.0° |
|---|
| Chasse | 100 mm |
|---|
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile |
|---|
| Suspension arrière | Type de liaison, amortisseur unique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Diamètre de fourche | 43 mm |
|---|
| Frein avant | Double disque. ABS. Brembo, 4 pistons. |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. ABS. Nissin, 1 piston. |
|---|
| Diamètre des freins | 310 mm |
|---|
| Pneu avant | 120/70-ZR17 |
|---|
| Pneu arrière | 190/55-ZR17 |
|---|
Quelle pression de pneu pour Suzuki Gsx-r1000rz ?
| Pression pneu avant | 36 PSI (2.5 bar ou 250 kPa) |
|---|
| Pression pneu arrière | 42 PSI (2.9 bar ou 290 kPa) |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2075 mm |
|---|
| Largeur | 705 mm |
|---|
| Hauteur | 1145 mm |
|---|
| Empattement | 1420 mm |
|---|
| Garde au sol | 130 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 825 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 202.0 kg |
|---|
| Réservoir | 16.00 litres |
|---|
| Capacité d’huile | 3.30 litres (3.49 US quarts) |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Tableau de bord multifonction LCD |
|---|
| Éclairage | Lumières LED |
|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois |
|---|
| Bougies | NGK CR9EIA-9 |
|---|
| Huile moteur | SAE 10W-40 |
|---|
| Liquide de frein | DOT 4 |
|---|
| Liquide de refroidissement | 3,00 litres (0,79 gallons américains) |
|---|
| Taille de chaîne | 525 |
|---|
| Commentaires | Petit pare-brise. 3 modes de conduite. Contrôle de traction. Contrôle de lancement. Changement de vitesse rapide. |
|---|