★ 3.6/5 11 299 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
999.0 ccCylindrée
214.0 kgPoids à sec
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Quatre en ligne, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 999.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 12.2:1 |
|---|
| Alésage × course | 73.4 x 59.0 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection. Corps de papillon électroniques Ride-by-Wire |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
| Échappement | Acier inoxydable, système d'échappement 4-2-1 |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Type SCAS multiplaque humide |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Aluminium à double longeron |
|---|
| Angle de chasse | 25.0° |
|---|
| Chasse | 100 mm |
|---|
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile |
|---|
| Débattement avant | 120 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Type de liaison, amortisseur unique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Frein avant | Double disque. Brembo 4 pistons, ABS |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. Nissin, 1 piston, monodisque, ABS |
|---|
| Diamètre des freins | 240 mm |
|---|
| Roues | Fonte d'aluminium |
|---|
| Pneu avant | 120/70-ZR17 |
|---|
| Pneu arrière | 190/50-ZR17 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2115 mm |
|---|
| Largeur | 810 mm |
|---|
| Hauteur | 1080 mm |
|---|
| Empattement | 1460 mm |
|---|
| Garde au sol | 140 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 810 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids à sec | 214.0 kg |
|---|
| Réservoir | 19.00 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Écran LCD |
|---|
| Éclairage | Phare LED empilé |
|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité |
|---|
| Commentaires | Contrôle de traction. |
|---|