11 909 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
999.0 ccCylindrée
214.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Quatre en ligne, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 999.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 12.2:1 |
|---|
| Alésage × course | 73.4 x 59.0 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection. Corps de papillon Ride-by-Wire |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
| Échappement | Acier inoxydable, 4-2-1 |
|---|
| Émissions | 5 euros |
|---|
| Détails moteur | Vannes en titane |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Type humide et multi-plaques. Assistance à l'embrayage Suzuki. |
|---|
| Détails transmission | Maillage constant. Chaîne, RK525GSH, 525 x 116 maillons. |
|---|
| Maillons de chaîne | 116 |
|---|
| Pignons | 17/45 (avant/arrière) |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Aluminium à double longeron |
|---|
| Angle de chasse | 25.0° |
|---|
| Chasse | 100 mm |
|---|
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile |
|---|
| Suspension arrière | Type de liaison, amortisseur unique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Diamètre de fourche | 43 mm |
|---|
| Frein avant | Double disque. ABS. Brembo, 4 pistons. |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. ABS. Nissin, 1 piston. |
|---|
| Diamètre des freins | 310 mm |
|---|
| Roues | Jantes en alliage |
|---|
| Pneu avant | 120/70-ZR17 |
|---|
| Pneu arrière | 190/50-ZR17 |
|---|
Quelle pression de pneu pour Suzuki Gsx-s1000 ?
| Pression pneu avant | 36 PSI (2.5 bar ou 250 kPa) |
|---|
| Pression pneu arrière | 42 PSI (2.9 bar ou 290 kPa) |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2115 mm |
|---|
| Largeur | 810 mm |
|---|
| Hauteur | 1080 mm |
|---|
| Empattement | 1460 mm |
|---|
| Garde au sol | 140 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 810 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 214.0 kg |
|---|
| Réservoir | 19.00 litres |
|---|
| Capacité d’huile | 3.30 litres (3.49 US quarts) |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Tableau de bord multifonction TFT |
|---|
| Éclairage | Phare LED empilé |
|---|
| Selle | Le siège passager peut être remplacé par un capot arrière solo de couleur assortie. |
|---|
| Capacité de charge | Sacoches de selle |
|---|
| Garantie | 12 mois kilométrage illimité |
|---|
| Bougies | NGK CR9EIA-9 or DENSO IU27D |
|---|
| Huile moteur | SAE 10W-40 |
|---|
| Liquide de frein | DOT 4 |
|---|
| Liquide de refroidissement | 3,00 litres (0,79 gallons américains) |
|---|
| Taille de chaîne | 525 |
|---|
| Commentaires | 3 modes de conduite. Contrôle de traction. Régulateur de vitesse. Pare-brise. |
|---|