999.0 ccCylindrée
209.0 kgPoids à sec
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Quatre en ligne, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 999.0 cc |
| Taux de compression | 12.2:1 |
| Alésage × course | 74.5 x 57.3 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
| Échappement | Système d'échappement 4-2-1 |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
Partie-cycle
| Cadre | Aluminium |
|---|---|
| Angle de chasse | 25.0° |
| Chasse | 100 mm |
| Suspension avant | Télescopique inversé KYB, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile |
| Débattement avant | 120 millimètres |
| Suspension arrière | Type de maillon Showa, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Frein avant | Double disque. ABS, Brembo 4 pistons |
| Frein arrière | Disque unique. ABS |
| Diamètre des freins | 310 mm |
| Roues | Jantes légères en aluminium moulé à 6 rayons |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 |
| Pneu arrière | 190/50-ZR17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2115 mm |
|---|---|
| Largeur | 795 mm |
| Empattement | 1460 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids à sec | 209.0 kg |
| Réservoir | 17.00 litres |
Équipement & entretien
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |
|---|---|
| Commentaires | Système de contrôle de traction |