1462.0 ccCylindrée
77.8 CV (56.8 kW) @ 4800 tr/minPuissance
131.0 Nm @ 2600 tr/minCouple
328.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 1462.0 cc |
| Puissance | 77.8 CV (56.8 kW) @ 4800 tr/min |
| Couple | 131.0 Nm @ 2600 tr/min |
| Taux de compression | 9.5:1 |
| Alésage × course | 96.0 x 101.0 mm |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
| Échappement | Noir |
| Détails moteur | Bicylindre en V à 54 degrés |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
| Détails transmission | Maillage constant |
Partie-cycle
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile |
|---|---|
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Frein avant | Disque unique |
| Frein arrière | Disque unique |
| Pneu avant | 130/80-R17 |
| Pneu arrière | 200/60-R16 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2570 mm |
|---|---|
| Largeur | 990 mm |
| Hauteur | 1440 mm |
| Empattement | 1675 mm |
| Hauteur de selle | 720 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 328.0 kg |
| Réservoir | 18.00 litres |
Équipement & entretien
| Capacité de charge | Sacoches de selle |
|---|---|
| Commentaires | Pare-brise |