376.0 ccCylindrée
285.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 376.0 cc |
| Taux de compression | 9.0:1 |
| Alésage × course | 82.0 x 71.2 mm |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Air |
| Lubrification | Carter humide |
Transmission
| Boîte de vitesses | Automatique |
|---|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
| Embrayage | La transmission Quadmatic est entièrement automatique. |
| Détails transmission | 2RM, 4RM |
Partie-cycle
| Suspension avant | Indépendant, double triangulation, amortisseur à l'huile. Ressort préchargé |
|---|---|
| Débattement avant | 170 millimètres |
| Suspension arrière | Bras oscillant, à ressorts hélicoïdaux, amorti à l'huile |
| Débattement arrière | 170 millimètres |
| Frein avant | Double disque |
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
| Pneu avant | 25/8-12 |
| Pneu arrière | 25/10-12 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2175 mm |
|---|---|
| Largeur | 1145 mm |
| Hauteur | 1200 mm |
| Empattement | 1270 mm |
| Garde au sol | 235 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 285.0 kg |
| Réservoir | 16.00 litres |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Compteur de vitesse LCD, compteur kilométrique, compteur journalier, compteur horaire, horloge, jauge de carburant et indicateurs de marche arrière, point mort, huile et FI. |
|---|---|
| Garantie | Porte-bagages avant et arrière |
| Commentaires | Édition spéciale. |