493.0 ccCylindrée
324.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 493.0 cc |
| Taux de compression | 9.9:1 |
| Alésage × course | 87.5 x 82.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
| Détails moteur | Arbre d'équilibrage pour un fonctionnement fluide |
Transmission
| Boîte de vitesses | Automatique |
|---|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
| Embrayage | Disques multiples scellés à bain d'huile |
| Détails transmission | 2RM, 4RM et 4RM à blocage de différentiel |
Partie-cycle
| Suspension avant | Indépendant, double triangulation, amortisseur à l'huile. Ressort préchargé, réglable dans 5 directions |
|---|---|
| Débattement avant | 170 millimètres |
| Suspension arrière | Indépendant, double triangulation, amortisseur à l'huile. Ressort préchargé, réglable dans 5 directions |
| Débattement arrière | 196 millimètres |
| Frein avant | Double disque |
| Frein arrière | Multidisque scellé |
| Roues | Roues en acier |
| Pneu avant | 25/8-12 |
| Pneu arrière | 25/10-12 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2150 mm |
|---|---|
| Largeur | 1215 mm |
| Hauteur | 1285 mm |
| Empattement | 1285 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 324.0 kg |
| Réservoir | 17.50 litres |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Compteur de vitesse LCD, compteur kilométrique, double compteur journalier, compteur horaire, horloge, niveau de carburant, autonomie et mode de conduite. |
|---|---|
| Éclairage | Phares halogènes 30W |
| Garantie | 12 mois, kilométrage illimité, garantie limitée |