722.0 ccCylindrée
302.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 722.0 cc |
| Taux de compression | 10.0:1 |
| Alésage × course | 104.0 x 85.0 mm |
| Alimentation | Injection. Suzuki Injection de carburant |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | Allumage électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
Transmission
| Boîte de vitesses | Automatique |
|---|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
| Détails transmission | Rapport variable automatique (courroie trapézoïdale), avec gamme haute/basse et marche arrière |
Partie-cycle
| Cadre | Cadre en acier à haute résistance avec une attention particulière accordée à un équilibre entre rigidité et poids pour des performances de châssis optimales et une conduite confortable. |
|---|---|
| Suspension avant | Indépendant, double bras triangulaire, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Suspension arrière | Suspension arrière entièrement indépendante à bras triangulaire et poutre en I avec amortisseurs à cinq réglages de précharge |
| Frein avant | Double disque |
| Frein arrière | Double disque |
| Pneu avant | 25/8-12 |
| Pneu arrière | 25/10-12 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2115 mm |
|---|---|
| Largeur | 1210 mm |
| Hauteur | 750 mm |
| Empattement | 1280 mm |
| Garde au sol | 270 mm |
| Hauteur de selle | 880 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 302.0 kg |
| Réservoir | 17.50 litres |
Équipement & entretien
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois. |
|---|---|
| Commentaires | Direction assistée et couleurs de camouflage en option. |