722.0 ccCylindrée
327.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 722.0 cc |
| Taux de compression | 10.0:1 |
| Alésage × course | 104.0 x 85.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
Transmission
| Boîte de vitesses | 100 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Entraînement par arbre (cardan) (entraînement final) |
| Embrayage | Chaussure sèche, automatique, type centrifuge |
| Détails transmission | Blocage du différentiel 2RM, 4RM et 4RM |
Partie-cycle
| Suspension avant | Indépendant, double triangulation, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile avec amortisseurs réglables en précharge dans cinq directions |
|---|---|
| Débattement avant | 180 millimètres |
| Suspension arrière | Indépendant, double triangulation, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile avec amortisseurs réglables en précharge dans cinq directions |
| Débattement arrière | 201 millimètres |
| Frein avant | Double disque. Rotors jumelés |
| Frein arrière | Multidisque scellé |
| Roues | Jantes en aluminium |
| Pneu avant | 25/8-12 |
| Pneu arrière | 25/10-12 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2150 mm |
|---|---|
| Largeur | 1215 mm |
| Hauteur | 1285 mm |
| Empattement | 1285 mm |
| Garde au sol | 260 mm |
| Hauteur de selle | 920 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 327.0 kg |
| Réservoir | 17.50 litres |
Équipement & entretien
| Capacité de charge | Compartiment de rangement avant résistant à l'eau de 2,8 litres. Porte-bagages avant et arrière. |
|---|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois |