★ 3.0/5
124.5 ccCylindrée
115.0 kgPoids à sec
Classe 125 : puissance inconnue, conformité A1 à vérifier
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 124.5 cc |
|---|
| Alésage × course | 57.0 x 48.8 mm |
|---|
| Alimentation | Carburateur. Mikuni BS26SS |
|---|
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
|---|
| Démarrage | Coup |
|---|
| Refroidissement | Air |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Détails transmission | Maillage constant |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Acier |
|---|
| Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant |
|---|
| Frein avant | Frein à expansion (frein à tambour) |
|---|
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
|---|
| Pneu avant | 2.75-18 |
|---|
| Pneu arrière | 3.00-18 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2005 mm |
|---|
| Largeur | 765 mm |
|---|
| Hauteur | 1165 mm |
|---|
| Garde au sol | 160 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 760 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids à sec | 115.0 kg |
|---|
| Réservoir | 13.50 litres |
|---|
| Capacité d’huile | 1.00 litres (1.06 US quarts) |
|---|
Équipement & entretien
| Équipement électrique | Batterie 12V 4Ah |
|---|
| Commentaires | Vendu aux Philippines. |
|---|