113.0 ccCylindrée
9.1 CV (6.7 kW) @ 7500 tr/minPuissance
9.0 Nm @ 6500 tr/minCouple
97.0 kgPoids
Conforme A1 (≤ 11 kW)
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 113.0 cc |
| Puissance | 9.1 CV (6.7 kW) @ 7500 tr/min |
| Couple | 9.0 Nm @ 6500 tr/min |
| Taux de compression | 9.4:1 |
| Alésage × course | 51.0 x 55.2 mm |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
| Allumage | CDI |
| Démarrage | Électrique et coup de pied |
| Refroidissement | Air |
| Consommation | 1.54 litres/100 km |
| Gaz à effet de serre | 35.7 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Transmission
| Boîte de vitesses | 4 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
Partie-cycle
| Cadre | Sous-os |
|---|---|
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Bras oscillant, double amortisseur |
| Frein avant | Disque unique |
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
| Pneu avant | 70/90-17 |
| Pneu arrière | 80/90-17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 1970 mm |
|---|---|
| Largeur | 810 mm |
| Hauteur | 1046 mm |
| Empattement | 1224 mm |
| Garde au sol | 156 mm |
| Hauteur de selle | 775 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 97.0 kg |
| Réservoir | 4.00 litres |
Équipement & entretien
| Équipement électrique | Batterie 12V 5Ah |
|---|---|
| Commentaires | Cub vendu en Asie. |