147.3 ccCylindrée
106.0 kgPoids à sec
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 147.3 cc |
| Taux de compression | 10.2:1 |
| Alésage × course | 62.0 x 48.8 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Carburateur. BS 26-187 |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | CDI Numérique |
| Démarrage | Électrique et coup de pied |
| Refroidissement | Air |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
Partie-cycle
| Cadre | Sous-ossature en tube d'acier |
|---|---|
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Frein avant | Disque unique |
| Frein arrière | Disque unique |
| Pneu avant | 70/90-17 |
| Pneu arrière | 80/90-17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 1940 mm |
|---|---|
| Largeur | 652 mm |
| Hauteur | 941 mm |
| Empattement | 1220 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids à sec | 106.0 kg |
| Réservoir | 4.90 litres |
Équipement & entretien
| Équipement électrique | Batterie 12V 6Ah |
|---|---|
| Commentaires | Vendu aux Philippines. |