7 699 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
249.0 ccCylindrée
106.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 249.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 13.5:1 |
|---|
| Alésage × course | 77.0 x 53.6 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Électronique |
|---|
| Démarrage | Coup |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Puisard semi-sec |
|---|
| Échappement | Le silencieux révisé répond aux normes sonores AMA. |
|---|
| Détails moteur | Cylindre en aluminium avec revêtement en matériau électrochimique composite Suzuki (SCEM) |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Détails transmission | Chaîne, DID520DMA4, 114 maillons |
|---|
Partie-cycle
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort pneumatique, amortisseur à huile |
|---|
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Frein avant | Disque unique |
|---|
| Frein arrière | Disque unique |
|---|
| Roues | Jantes en aluminium avec rayons en acier inoxydable |
|---|
| Pneu avant | 80/100-21 |
|---|
| Pneu arrière | 100/90-19 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2170 mm |
|---|
| Largeur | 830 mm |
|---|
| Hauteur | 1270 mm |
|---|
| Empattement | 1475 mm |
|---|
| Garde au sol | 345 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 955 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 106.0 kg |
|---|
| Réservoir | 6.50 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Selle | Siège de préhension, avec motifs en forme de croix projetés |
|---|
| Garantie | Aucune garantie |
|---|