8 949 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
449.0 ccCylindrée
112.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 449.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 12.5:1 |
|---|
| Alésage × course | 96.0 x 62.1 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Allumage électronique |
|---|
| Démarrage | Coup |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Puisard semi-sec |
|---|
| Détails moteur | Cylindre en aluminium avec revêtement en matériau électrochimique composite Suzuki (SCEM) |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Détails transmission | Chaîne, DID520MXV4, 114 maillons |
|---|
Partie-cycle
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile, force d'amortissement réglable |
|---|
| Suspension arrière | BFRC - type à maillons, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile, précharge du ressort et force d'amortissement réglables |
|---|
| Débattement arrière | 310 millimètres |
|---|
| Frein avant | Disque unique |
|---|
| Frein arrière | Disque unique |
|---|
| Roues | Jantes en aluminium avec rayons en acier inoxydable. |
|---|
| Pneu avant | 80/100-21 |
|---|
| Pneu arrière | 110/90-19 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2175 mm |
|---|
| Largeur | 835 mm |
|---|
| Hauteur | 1260 mm |
|---|
| Empattement | 1480 mm |
|---|
| Garde au sol | 330 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 960 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 112.0 kg |
|---|
| Réservoir | 6.30 litres |
|---|
Équipement & entretien