9 299 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
449.0 ccCylindrée
112.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 449.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 12.5:1 |
|---|
| Alésage × course | 96.0 x 62.1 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 4 |
|---|
| Alimentation | Injection. Corps de papillon de 44 mm |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | CDI |
|---|
| Démarrage | Coup |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Puisard semi-sec |
|---|
| Détails moteur | Cylindre en aluminium avec revêtement en matériau électrochimique composite Suzuki (SCEM) |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Humide, multi-plaques |
|---|
| Détails transmission | DID 520DMA2K, 114 liens |
|---|
| Maillons de chaîne | 114 |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Alliage d'aluminium, double longeron |
|---|
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile, force d'amortissement réglable |
|---|
| Suspension arrière | Type à maillons BFRC, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile, précharge du ressort et force d'amortissement réglables |
|---|
| Frein avant | Disque unique |
|---|
| Frein arrière | Disque unique |
|---|
| Diamètre des freins | 270 mm |
|---|
| Roues | Jantes anodisées noires avec une section transversale. Pneus Bridgestone X30. |
|---|
| Pneu avant | 80/100-21 |
|---|
| Pneu arrière | 110/90-19 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2175 mm |
|---|
| Largeur | 835 mm |
|---|
| Hauteur | 1260 mm |
|---|
| Empattement | 1480 mm |
|---|
| Garde au sol | 330 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 960 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 112.0 kg |
|---|
| Réservoir | 6.30 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Garantie | Aucune garantie |
|---|
| Bougies | NGK DIMR8C10 |
|---|
| Taille de chaîne | 520 |
|---|