★ 3.6/5
112.7 ccCylindrée
94.0 kgPoids à sec
Classe 125 : puissance inconnue, conformité A1 à vérifier
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 112.7 cc |
|---|
| Taux de compression | 9.5:1 |
|---|
| Alésage × course | 51.0 x 55.2 mm |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
| Distribution | Cames aériennes simples (SOHC) |
|---|
| Allumage | CDI |
|---|
| Démarrage | Électrique et coup de pied |
|---|
| Refroidissement | Air |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 4 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
Partie-cycle
| Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant |
|---|
| Frein avant | Disque unique |
|---|
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
|---|
| Pneu avant | 70/90-17 |
|---|
| Pneu arrière | 80/90-17 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 1910 mm |
|---|
| Largeur | 670 mm |
|---|
| Hauteur | 1000 mm |
|---|
| Empattement | 1230 mm |
|---|
| Garde au sol | 130 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 765 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids à sec | 94.0 kg |
|---|
| Réservoir | 3.70 litres |
|---|
| Capacité d’huile | 0.80 litres (0.85 US quarts) |
|---|
Équipement & entretien
| Commentaires | Vendu aux Philippines. |
|---|