8 049 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
645.0 ccCylindrée
73.0 CV (53.3 kW) @ 8500 tr/minPuissance
64.0 Nm @ 6800 tr/minCouple
198.0 kgPoids
Présentation
Suzuki a lancé trois nouvelles couleurs pour le SV650, cette année étant la 25e année de production du poids moyen emblématique.
Respecté et apprécié par les pilotes du monde entier pour ses performances réelles et sa polyvalence, le SV650 est toujours aussi performant pour les déplacements quotidiens que pour une journée sur piste, grâce à son caractère contagieux de bicylindre en V qui captive les pilotes débutants et expérimentés depuis 25 ans.
Le légendaire poids moyen est disponible dans un tout nouveau bleu nacré avec un cadre et des roues aux couleurs frappantes assorties. Il existe deux autres options, toutes deux dotées d’un cadre et de roues en bronze, ainsi que d’un choix de couleurs noir mat ou vert.
Le moteur V-Twin est une merveille d’ingénierie avec une superbe polyvalence. À bas régime, ce moteur délivre un couple puissant facile à manipuler et un son profond et robuste. Ouvrez l’accélérateur à mi-régime et la puissance de réponse du moteur est linéaire et douce, mais toujours sous votre contrôle. Puis, à un régime plus élevé, le V-Twin offre des performances prêtes à l’emploi.
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 645.0 cc |
|---|
| Puissance | 73.0 CV (53.3 kW) @ 8500 tr/min |
|---|
| Couple | 64.0 Nm @ 6800 tr/min |
|---|
| Taux de compression | 11.2:1 |
|---|
| Alésage × course | 81.0 x 62.6 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 2 |
|---|
| Alimentation | Injection. Injection de carburant avec SDTV |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Allumage | Transistorisé |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Lubrification | Carter humide |
|---|
| Échappement | Acier inoxydable brossé, 2 en 1. |
|---|
| Régime maxi | 10000 |
|---|
| Consommation | 3.41 litres/100 km |
|---|
| Gaz à effet de serre | 79.1 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
|---|
| Détails moteur | Bicylindre en V à 90 degrés |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Humide, multi-plaques |
|---|
| Détails transmission | Chaîne, DID 520V0, 112 maillons |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Treillis, acier |
|---|
| Angle de chasse | 25.0° |
|---|
| Chasse | 104 mm |
|---|
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Débattement avant | 125 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Type de liaison, amortisseur unique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
|---|
| Débattement arrière | 63 millimètres |
|---|
| Frein avant | Double disque. Étriers à 4 pistons. ABS en option. |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. Etrier à 1 piston. ABS en option. |
|---|
| Diamètre des freins | 240 mm |
|---|
| Roues | Alliage d'aluminium moulé rouge à cinq branches. Pneus Dunlop Road Smart III. |
|---|
| Pneu avant | 120/70-ZR17 |
|---|
| Pneu arrière | 160/60-ZR17 |
|---|
Dimensions & poids
| Longueur | 2140 mm |
|---|
| Largeur | 760 mm |
|---|
| Hauteur | 1090 mm |
|---|
| Empattement | 1445 mm |
|---|
| Garde au sol | 135 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 785 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 198.0 kg |
|---|
| Réservoir | 14.50 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Écran LCD |
|---|
| Éclairage | Phare halogène 12 V, 60/55 W |
|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois |
|---|