97.0 ccCylindrée
11.0 CV (8.0 kW)Puissance
10.8 NmCouple
93.0 kgPoids à sec
117.5 km/hV. max
Conforme A1 (≤ 11 kW)
Caractéristiques techniques
Performances
| Vitesse max | 117.5 km/h |
|---|---|
| Rapport poids/puissance | 0.1183 CV/kg |
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, deux temps |
|---|---|
| Cylindrée | 97.0 cc |
| Puissance | 11.0 CV (8.0 kW) |
| Couple | 10.8 Nm |
| Taux de compression | 6.5:1 |
| Alésage × course | 49.0 x 61.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Alimentation | Carburateur. wm195c |
| Démarrage | Coup |
| Refroidissement | Air |
| Échappement | puissance réglée/pare-étincelles |
| Régime maxi | 9000 |
Transmission
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|---|
| Embrayage | multi plaque, disque humide |
Partie-cycle
| Suspension avant | télescopique , amortisseur d'huile |
|---|---|
| Suspension arrière | bras oscillant, amortisseur d'huile |
| Frein avant | Frein à expansion (frein à tambour) |
| Frein arrière | Frein à expansion (frein à tambour) |
Dimensions & poids
| Longueur | 1999 mm |
|---|---|
| Largeur | 831 mm |
| Hauteur | 1080 mm |
| Garde au sol | 196 mm |
| Poids à sec | 93.0 kg |
| Réservoir | 6.43 litres |