1037.0 ccCylindrée
107.4 CV (78.4 kW) @ 8000 tr/minPuissance
100.0 Nm @ 4000 tr/minCouple
252.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 1037.0 cc |
| Puissance | 107.4 CV (78.4 kW) @ 8000 tr/min |
| Couple | 100.0 Nm @ 4000 tr/min |
| Taux de compression | 11.5:1 |
| Alésage × course | 100.0 x 66.0 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection. Ride-by-Wire |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
| Consommation | 4.34 litres/100 km |
| Gaz à effet de serre | 100.7 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Détails moteur | Bicylindre en V à 90 degrés |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
| Embrayage | Multiplaque humide |
Partie-cycle
| Cadre | Alliage d'aluminium à double longeron |
|---|---|
| Angle de chasse | 25.7° |
| Chasse | 109 mm |
| Suspension avant | Télescopique inversé, ressort hélicoïdal, amortisseur à huile |
| Suspension arrière | Type de liaison, amortisseur unique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Frein avant | Double disque. Étriers Tokico à 4 pistons. ABS. |
| Frein arrière | Disque unique. Nissin, 2 pistons. ABS. |
| Diamètre des freins | 310 mm |
| Pneu avant | 90/90-21 |
| Pneu arrière | 150/70-R17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2390 mm |
|---|---|
| Largeur | 940 mm |
| Hauteur | 1505 mm |
| Empattement | 1595 mm |
| Garde au sol | 190 mm |
| Hauteur de selle | 880 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 252.0 kg |
| Réservoir | 20.00 litres |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Écran couleur TFT de 5 pouces |
|---|---|
| Éclairage | Éclairage LED |
| Capacité de charge | Valises en aluminium de 37 litres |
| Garantie | 12 mois kilométrage illimité |