645.0 ccCylindrée
65.7 CV (48.0 kW) @ 8000 tr/minPuissance
220.0 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 645.0 cc |
| Puissance | 65.7 CV (48.0 kW) @ 8000 tr/min |
| Taux de compression | 11.3:1 |
| Alésage × course | 81.0 x 62.6 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection. Injection de carburant Suzuki |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | Allumage électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Huile et air |
| Lubrification | Carter humide |
| Émissions | PAIR - le système d'injection d'air réduit les émissions de CO et HC - Modèle californien équipé d'un catalyseur dans l'échappement pour réduire davantage les émissions. |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
| Détails transmission | Chaîne, DID525V8, 118 maillons |
Partie-cycle
| Cadre | Cadre à double longeron en aluminium et bras oscillant en aluminium |
|---|---|
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Frein avant | Double disque. ABS |
| Frein arrière | Disque unique. ABS |
| Diamètre des freins | 310 mm |
| Pneu avant | 110/80-R19 |
| Pneu arrière | 150/70-R17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2290 mm |
|---|---|
| Largeur | 840 mm |
| Empattement | 1555 mm |
| Garde au sol | 165 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 220.0 kg |
| Réservoir | 22.00 litres |
Équipement & entretien
| Capacité de charge | Un grand porte-bagages arrière avec plateforme rembourrée en caoutchouc. |
|---|---|
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |