645.0 ccCylindrée
69.0 CV (50.4 kW) @ 8800 tr/minPuissance
60.0 Nm @ 6400 tr/minCouple
214.0 kgPoids
185.0 km/hV. max
Caractéristiques techniques
Performances
| Vitesse max | 185.0 km/h |
|---|
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 645.0 cc |
| Puissance | 69.0 CV (50.4 kW) @ 8800 tr/min |
| Couple | 60.0 Nm @ 6400 tr/min |
| Taux de compression | 11.2:1 |
| Alésage × course | 81.0 x 62.6 mm |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
| Détails moteur | Bicylindre en V à 90 degrés |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
| Détails transmission | Chaîne, DID525V8, 118 maillons |
Partie-cycle
| Cadre | Cadre et bras oscillant en alliage d'aluminium à double longeron |
|---|---|
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile. ABS. |
| Débattement avant | 237 millimètres |
| Suspension arrière | Type de maillon, ressort hélicoïdal, amorti à l'huile. ABS. |
| Débattement arrière | 125 millimètres |
| Frein avant | Double disque. ABS |
| Frein arrière | Disque unique. ABS |
| Diamètre des freins | 310 mm |
| Pneu avant | 110/80-R19 |
| Pneu arrière | 150/70-R17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2290 mm |
|---|---|
| Largeur | 835 mm |
| Empattement | 1560 mm |
| Garde au sol | 175 mm |
| Hauteur de selle | 835 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids tous pleins faits | 214.0 kg |
| Réservoir | 20.06 litres |
Équipement & entretien
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |
|---|---|
| Commentaires | Petit pare-brise réglable en hauteur sur 3 niveaux |