645.0 ccCylindrée
71.0 CV (51.8 kW) @ 8800 tr/minPuissance
69.0 Nm @ 6300 tr/minCouple
213.0 kgPoids à sec
185.0 km/hV. max
Caractéristiques techniques
Performances
| Vitesse max | 185.0 km/h |
|---|---|
| Rapport poids/puissance | 0.3333 CV/kg |
Moteur
| Type de moteur | V2, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 645.0 cc |
| Puissance | 71.0 CV (51.8 kW) @ 8800 tr/min |
| Couple | 69.0 Nm @ 6300 tr/min |
| Taux de compression | 11.2:1 |
| Alésage × course | 81.0 x 62.6 mm |
| Alimentation | Injection. Injecteurs de carburant à dix trous et à nez long sur chaque corps de papillon de 39 mm |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Allumage | Allumage électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter humide |
| Échappement | Système d'échappement 2 en 1. Convertisseurs catalytiques doubles. |
| Consommation | 3.50 litres/100 km |
| Gaz à effet de serre | 81.2 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Détails moteur | Bicylindre en V à 90 degrés. Pistons recouverts de résine. Cylindres revêtus de SCEM. |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
| Embrayage | Multiplaque humide |
| Détails transmission | Chaîne, RK525SMOZ8, 118 maillons |
| Maillons de chaîne | 118 |
Partie-cycle
| Cadre | Alliage d'aluminium à double longeron |
|---|---|
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Débattement avant | 150 millimètres |
| Suspension arrière | Type de liaison, amortisseur unique, ressort hélicoïdal, amortisseur à l'huile |
| Débattement arrière | 160 millimètres |
| Frein avant | Double disque. Étriers Tokico à 2 pistons. ABS. |
| Frein arrière | Disque unique. Nissin, 1 piston. ABS. |
| Diamètre des freins | 310 mm |
| Roues | Jantes en aluminium anodisé bleu à rayons métalliques. Pneus radiaux double sport. |
| Pneu avant | 110/80-R19 |
| Pneu arrière | 150/70-R17 |
Dimensions & poids
| Longueur | 2275 mm |
|---|---|
| Largeur | 835 mm |
| Hauteur | 1405 mm |
| Empattement | 1560 mm |
| Garde au sol | 170 mm |
| Hauteur de selle | 835 mm Si réglable, position la plus basse. |
| Poids à sec | 213.0 kg |
| Réservoir | 20.06 litres |
Équipement & entretien
| Instrumentation | Instruments LCD |
|---|---|
| Éclairage | Phares halogènes superposés de 65/55 watts |
| Selle | Siège double |
| Capacité de charge | Porte-bagages arrière. |
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois |
| Bougies | NGK MR8E-9 |
| Taille de chaîne | 525 |