9 495 $ US. Prix constructeur variable selon pays, taxes et accessoires.
250.0 ccCylindrée
103.9 kgPoids
Caractéristiques techniques
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
|---|
| Cylindrée | 250.0 cc |
|---|
| Taux de compression | 14.4:1 |
|---|
| Alésage × course | 78.0 x 52.3 mm |
|---|
| Soupapes par cylindre | 2 |
|---|
| Alimentation | Carburateur |
|---|
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
|---|
| Démarrage | Électrique |
|---|
| Échappement | Silencieux simple |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
|---|
| Transmission finale | Chaîne (entraînement final) |
|---|
| Embrayage | Ressort Belleville multi-plaques humide |
|---|
| Détails transmission | 13/48 |
|---|
Partie-cycle
| Cadre | Aluminium, Dos |
|---|
| Angle de chasse | 27.4° |
|---|
| Chasse | 116 mm |
|---|
| Suspension avant | Fourche à ressort hélicoïdal KYB 48 mm (1,88 pouces), réglage de la compression/du rebond |
|---|
| Débattement avant | 310 millimètres |
|---|
| Suspension arrière | Bobine KYB, réglage de la compression (vitesses H et L), réglage du rebond |
|---|
| Débattement arrière | 305 millimètres |
|---|
| Frein avant | Double disque. Piston Brembo Twin 24 mm (0,94 pouces), |
|---|
| Frein arrière | Disque unique. Piston simple Brembo de 26 mm (1,02 pouces), |
|---|
| Diamètre des freins | 220 mm |
|---|
| Pneu avant | 80/100-21 |
|---|
| Pneu arrière | 100/90-19 |
|---|
Dimensions & poids
| Largeur | 836 mm |
|---|
| Hauteur | 1270 mm |
|---|
| Empattement | 1492 mm |
|---|
| Hauteur de selle | 960 mm Si réglable, position la plus basse. |
|---|
| Poids tous pleins faits | 103.9 kg |
|---|
| Réservoir | 7.00 litres |
|---|
Équipement & entretien
| Instrumentation | Compteur horaire, cubes de commutation multifonctions |
|---|